Pour + de détails sur le déroulement de cette compétition consultez la
FAQ.
Classement
|
Joueur |
J |
Vic. |
Nul |
Def. |
Bp |
Bc |
Diff. |
Pts |
1 | stade_lavallois_fc | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 60 | +4 | 9 |
2 | Tes2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 62 | +4 | 6 |
3 | Magic_Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 66 | 64 | +2 | 5 |
4 | teamprono | 3 | 1 | 2 | 0 | 65 | 64 | +1 | 5 |
5 | Furiaroja | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 64 | 0 | 4 |
6 | Funky_Family | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | 64 | -1 | 4 |
7 | Alcatraz | 3 | 1 | 1 | 1 | 62 | 63 | -1 | 4 |
8 | central-perk | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 69 | -2 | 3 |
9 | la-scuderia | 3 | 0 | 1 | 2 | 64 | 66 | -2 | 1 |
10 | US-team | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 68 | -5 | 0 |
Vert = Montée en division supérieure
Rouge = Relégation en division inférieure
Journée 3
stade_lavallois_fc |
27 - 26 |
la-scuderia |
Funky_Family |
27 - 27 |
Magic_Team |
teamprono |
26 - 26 |
Alcatraz |
central-perk |
29 - 28 |
US-team |
Furiaroja |
26 - 27 |
Tes2 |
Journée 4
Tes2 |
- |
Magic_Team |
teamprono |
- |
stade_lavallois_fc |
la-scuderia |
- |
central-perk |
US-team |
- |
Alcatraz |
Furiaroja |
- |
Funky_Family |